Home

apparaître carton mille testoon camera thermique accumuler violet films

Caméra thermique 160x120 - 2.74mrad - 40mK (0.04°C) - 25°x18.7° - 64Go -  WiFi - spécial température du corps humain (30 à 45°C), détection de  fièvre, maladies, virus... | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 2.74mrad - 40mK (0.04°C) - 25°x18.7° - 64Go - WiFi - spécial température du corps humain (30 à 45°C), détection de fièvre, maladies, virus... | TESTOON

Thermo-hygromètre, humidimètre et caméra thermique - 0-50/100°C - 0/7-100%  HR - 160x120, 55x43°, 70mK - IGM, MSX, Bluetooth MeterLink - 8Go | TESTOON
Thermo-hygromètre, humidimètre et caméra thermique - 0-50/100°C - 0/7-100% HR - 160x120, 55x43°, 70mK - IGM, MSX, Bluetooth MeterLink - 8Go | TESTOON

Caméra thermique 320x240, 1.85mrad, 0.075°C, 34°x24° en standard - WiFi,  Fluke Connect - Objectif interchangeable | TESTOON
Caméra thermique 320x240, 1.85mrad, 0.075°C, 34°x24° en standard - WiFi, Fluke Connect - Objectif interchangeable | TESTOON

Testoon lance sa caméra infrarouge ThermoMalin • Actutem
Testoon lance sa caméra infrarouge ThermoMalin • Actutem

Fluke Ti110-TTD - Achat Caméra infrarouge Fluke | TESTOON
Fluke Ti110-TTD - Achat Caméra infrarouge Fluke | TESTOON

Caméra thermique 160x120 - ThermoMalin TM1 - Testoon | Batinfo
Caméra thermique 160x120 - ThermoMalin TM1 - Testoon | Batinfo

Flir Cx5 - Achat camera thermique ATEX | TESTOON | TESTOON
Flir Cx5 - Achat camera thermique ATEX | TESTOON | TESTOON

Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go -  WiFi- -20 +550°C | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go - WiFi- -20 +550°C | TESTOON

Testo 883 - Caméra thermique 320x240 CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON
Testo 883 - Caméra thermique 320x240 CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON

Caméra thermique Thermomalin : simplicité d'usage et efficacité à coût  réduit - YouTube
Caméra thermique Thermomalin : simplicité d'usage et efficacité à coût réduit - YouTube

Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique  au prix d´un thermomètre | TESTOON
Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique au prix d´un thermomètre | TESTOON

Flir T530 - Caméra thermique CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON
Flir T530 - Caméra thermique CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON

Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique  au prix d´un thermomètre | TESTOON
Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique au prix d´un thermomètre | TESTOON

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux ! Web-serie Testoon sur  l´utilisation de la ThermoMalin | TESTOON
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux ! Web-serie Testoon sur l´utilisation de la ThermoMalin | TESTOON

Pourquoi avoir recours à une caméra thermique compacte ? | TESTOON
Pourquoi avoir recours à une caméra thermique compacte ? | TESTOON

Caméra thermique pour smartphone/tablette - 160x120 - 40mK (0.04°C) -  50°x38° - +5 +100°C - USB-C, Android - EN + : Gamme TC (30-45 °C) +précise  | TESTOON
Caméra thermique pour smartphone/tablette - 160x120 - 40mK (0.04°C) - 50°x38° - +5 +100°C - USB-C, Android - EN + : Gamme TC (30-45 °C) +précise | TESTOON

Caméra thermique compacte - 206x156 pixels, 36°, -40 à +330°C, 9Hz, <70mK -  Fusion, Ecran tactile 3.5", WiFi | TESTOON
Caméra thermique compacte - 206x156 pixels, 36°, -40 à +330°C, 9Hz, <70mK - Fusion, Ecran tactile 3.5", WiFi | TESTOON

Caméra thermique ultra-compacte connectée, matrice 128x96, 54°x42°,  7.9mrad, 0.07°C, -20 à +300°C, +-3°C/3%, écran tactile, MSX, WiFi - Flir  Ignite Cloud | TESTOON
Caméra thermique ultra-compacte connectée, matrice 128x96, 54°x42°, 7.9mrad, 0.07°C, -20 à +300°C, +-3°C/3%, écran tactile, MSX, WiFi - Flir Ignite Cloud | TESTOON

HIK Pocket2 - Caméra thermique de poche 40mK | TESTOON | TESTOON
HIK Pocket2 - Caméra thermique de poche 40mK | TESTOON | TESTOON

Une caméra thermique pour les professionnels du bâtiment, de l'électricité  ou du contrôle technique - Contrôles Essais Mesures
Une caméra thermique pour les professionnels du bâtiment, de l'électricité ou du contrôle technique - Contrôles Essais Mesures

Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go -  WiFi- -20 +550°C | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go - WiFi- -20 +550°C | TESTOON

Flir E8 Pro - Achat Caméra infrarouge Flir | TESTOON
Flir E8 Pro - Achat Caméra infrarouge Flir | TESTOON

Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique  au prix d´un thermomètre | TESTOON
Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique au prix d´un thermomètre | TESTOON

Caméra thermique 640x480 - 35 mK (0.035 °C) - 25°x19° - 3 modes de mise au  point (automatique, manuel et distance) - objectif interchangeables - WiFi  - -20 +650°C - CNPP, Q19 | TESTOON
Caméra thermique 640x480 - 35 mK (0.035 °C) - 25°x19° - 3 modes de mise au point (automatique, manuel et distance) - objectif interchangeables - WiFi - -20 +650°C - CNPP, Q19 | TESTOON

Caméra thermique 480x360 - 35 mK (0.035 °C) - 18.7°x14° - 3 modes de mise  au point (automatique, manuel et distance) - objectif interchangeables -  WiFi - -20 +650°C - CNPP, Q19 | TESTOON
Caméra thermique 480x360 - 35 mK (0.035 °C) - 18.7°x14° - 3 modes de mise au point (automatique, manuel et distance) - objectif interchangeables - WiFi - -20 +650°C - CNPP, Q19 | TESTOON